湖南省历年参加化学奥林匹克竞赛获奖情况
来源: 发表时间: 2015-05-28 00:00:00
| 年份 | 届次 | 举办国家 | 学生姓名 | 获奖情况 | 学校 | 指导老师 |
| 1993 | 25 | 意大利 | 周彪 | 金牌 | 师大附中 | 李安 |
| 25 | 意大利 | 袁泉 | 银牌 | 师大附中 | 李安 | |
| 1994 | 26 | 挪威 | 黄永亮 | 金牌 | 师大附中 | 肖鹏飞 |
| 26 | 挪威 | 李帅格 | 金牌 | 师大附中 | 肖鹏飞 | |
| 1995 | 27 | 中国 | 罗宏鹏 | 金牌 | 师大附中 | 李云莎 |
| 1996 | 28 | 俄罗斯 | 汪建明 | 金牌 | 长沙一中 | 黄岳新 |
| 28 | 俄罗斯 | 周小平 | 金牌 | 沅江一中 | ||
| 1997 | 29 | 加拿大 | 刘登峰 | 银牌 | 师大附中 | 肖鹏飞 |
| 1998 | 30 | 澳大利亚 | 廖涵 | 银牌 | 长沙一中 | 施华 |
| 1999 | 31 | 泰国 | 陈德来 | 银牌 | 长沙一中 | 施华 |
| 2000 | 32 | 丹麦 | 陈政 | 金牌 | 长沙一中 | 邓立新 |
| 2001 | 33 | 印度 | 陈思远 | 金牌 | 长沙一中 | 李德文 |
| 2002 | 34 | 荷兰 | 吕华 | 金牌 | 师大附中 | |
| 2003 | 35 | 希腊 | 胡蓉蓉 | 金牌 | 师大附中 | 周泽宇 |
| 2004 | 36 | 德国 | 刘良会 | 金牌 | 长沙一中 | 杨志坚 |
| 2005 | 37 | 中国台北 | 陈震 | 中国未参赛 | 长沙一中 | 贝亮 |
| 2006 | 38 | 韩国 | 蔡李超 | 金牌 | 长沙一中 | 余敬忠 |
| 2009 | 41 | 英国 | 刘吉 | 金牌 | 师大附中 | 李立文 |
| 2010 | 42 | 日本 | 上官湘航 | 金牌 | 长郡中学 | 周万民 |
| 2011 | 43 | 土耳其 | 谢嘉欣 | 金牌 | 长沙一中 | 贝亮 |
| 2013 | 45 | 俄罗斯 | 孙维维 | 金牌 | 雅礼中学 | 肖荣 |
| 2014 | 46 | 越南 | 贺麒霖 | 金牌 | 长郡中学 | 肖斌武 |
| 2015 | 47 | 埃塞拜疆 | 彭路遥 | 金牌 | 长沙一中 | 钟文 |
| 2016 | 48 | 格鲁吉亚 | 戴昱明 | 金牌 | 师大附中 | 李海汾 |
| 2017 | 49 | 泰国 | 陈一乐 | 银牌 | 师大附中 | 李立文 |

中国科学技术协会
湖南省科学技术协会
中国化学会
中国化工学会
精细化工中间体