第35届中国化学奥林匹克(初赛)培训工作、组织工作优秀奖
来源: 湖南省化学化工学会 发表时间: 2021-10-20 00:00:00
| 第35届中国化学奥林匹克(初赛)获一等奖学生指导教师信息 | |||
| 序号 | 指导教师姓名 | 所在学校全称 | 指导的获奖学生姓名 |
| 1 | 陈鸿霏 | 衡阳市第八中学 | 赵振中 |
| 2 | 单慧芳 | 衡阳市第八中学 | 赵振中 |
| 3 | 张燕飞 | 衡阳市第八中学 | 赵振中 |
| 4 | 陈玉飞 | 长沙麓山国际实验学校 | 戴林朗 |
| 5 | 丁志 | 长沙市雅礼中学 | 江宏博 |
| 6 | 谷苗 | 衡阳市第一中学 | 杨帆 |
| 7 | 李林雁 | 衡阳市第一中学 | 杨帆 |
| 8 | 郭群智 | 湖南省东安县第一中学 | 文敉浩 |
| 9 | 黄中岳 | 长沙市南雅中学 | 龚泌宇、邓忆凡、刘超豪、方泓毅 |
| 10 | 李雄 | 怀化市第三中学 | 李洋 |
| 11 | 周东东 | 怀化市第三中学 | 李洋 |
| 12 | 夏梅君 | 怀化市第三中学 | 李洋 |
| 13 | 刘嘉 | 长沙市雅礼中学 | 龚建廷、张展皓、周晋楠、唐睿程、彭炜晨、郭蕙源、罗天翼、张承昊 |
| 14 | 刘赟 | 湘潭县第一中学 | 熊峰、戴江南 |
| 15 | 罗琴 | 湖南省桃源县第一中学 | 刘凌霄、吴俊、张鑫、周哲涵、龚顺 |
| 16 | 彭涛 | 湖南师范大学附属中学 | 谭嵩、黄俊彦、朱泓旭、刘煜琛、刘夏邑、黄文博、李裕鑫、李晟弘、胡畅宇、曾浩、雷雨松、邓煊译、李柯莹、李心宇 |
| 17 | 佘爱民 | 长沙市雅礼中学 | 邓鈜健、梁博、刘昱含、蔡思成、彭文君、梁沛然、徐翌玮、许清渠、许景明、李飞扬、胡卓昀 |
| 18 | 宋晓 | 长沙市长郡中学 | 贺文、毛宇航、李杭霖、李逸凡、覃大伟、成岱垚、李康、费麟轩 |
| 19 | 王伟朋 | 长沙市第一中学 | 刘朝旭、汤奕翚、柏鸿喆、钱锟 |
| 20 | 王治斌 | 长沙市第一中学 | 刘子豪、刘方宇、侯政阳、蒋心怡、王小予、黄琰皓、雷昇 |
| 21 | 魏加录 | 株洲市第二中学 | 兰皓宇 |
| 22 | 伍华兵 | 湖师大附属德山学校 | 邓卓 |
| 23 | 肖斌武 | 长沙市长郡中学 | 刘一铭、龙思赜、周凡博、吴昊霖、付楚尧、黄留鑫 |
| 24 | 谢龙辉 | 长沙市南雅中学 | 陈健杰 |
| 25 | 喻永 | 湖南师范大学附属中学 | 张博奥、苏晨翔、陈旻、刘昊、李思源、张高中、赵翔、陈致宁、黄乐明、罗语妍、陈煜晖、王镜翔 |
| 26 | 张亚文 | 湖南省长沙市第一中学 | 邓鉴津 |
| 第35届中国化学奥林匹克(初赛)优秀组织工作奖信息 | |||
| 序号 | 优秀个人姓名 | 所在学校全称 | |
| 1 | 彭健 | 长沙市第一中学 | |
| 2 | 谌倪 | 长沙市第一中学 | |
| 3 | 钟文 | 长沙市第一中学 | |
| 4 | 郑秀和 | 长沙市第一中学 | |
| 5 | 黄艳 | 长沙市长郡中学 | |
| 6 | 吴瑶 | 湖南师范大学附属中学 | |
| 7 | 王志勇 | 长沙市雅礼中学 | |
| 8 | 严莹 | 长沙市南雅中学 | |
| 9 | 陈显胜 | 长沙市麓山国际实验学校 | |
| 10 | 罗中才 | 湖南省桃源县第一中学 | |
| 序号 | 优秀组织单位 | ||
| 1 | 长沙市第一中学 | ||
| 2 | 长沙市麓山国际实验学校 | ||
| 3 | 长沙市雅礼中学 | ||
| 4 | 长沙市长郡中学 | ||
| 5 | 湖南师范大学附属中学 | ||
| 6 | 长沙市南雅中学 | ||
| 7 | 湖南省桃源县第一中学 | ||
| 8 | 湘潭县第一中学 | ||
| 9 | 湖南省化学化工学会 | ||
| 10 | 湖南师范大学化学化工学院 | ||

中国科学技术协会
湖南省科学技术协会
中国化学会
中国化工学会
精细化工中间体