第30届中国化学奥林匹克(初赛)湖南赛区省级奖获学生名单
来源: 发表时间: 2016-12-12 00:00:00
| 序号 | 学生姓名 | 所在学校全称 | 年级 | 获奖年份 | 获奖等奖 |
| 一 等 奖 | |||||
| 1 | 熊灿博 | 双峰一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 2 | 刘 港 | 涟源一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 3 | 何立仁 | 岳阳市一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 4 | 马 意 | 新邵八中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 5 | 彭宇凡 | 湘西州民中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 6 | 蒋雨舟 | 长沙市一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 7 | 丁 强 | 株洲市二中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 8 | 杨智新 | 省地质中学 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 9 | 梁育诚 | 怀化市一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 10 | 张书翰 | 长沙市麓山国际实验学校 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 11 | 刘可欣 | 湖南广益实验中学 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 12 | 谢安卓 | 湖南广益实验中学 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 13 | 刘志龙 | 隆回一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 14 | 李尧志 | 隆回二中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 15 | 谭 鼎 | 武陵源一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 16 | 罗 航 | 隆回一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 17 | 李 梦 | 湖南广益实验中学 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 18 | 陈佳w | 澧县一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 19 | 王子维 | 郴州市一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 20 | 吴罗俣 | 北师大株洲附校 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 21 | 赵理萃 | 炎陵一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 22 | 陈钇林 | 张家界市一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 23 | 杨 肯 | 怀化三中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 24 | 董恺奕 | 长沙市一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 25 | 唐志敏 | 长沙市一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 26 | 秦灿湘 | 长沙市一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 27 | 龙鑫洋 | 娄底一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 28 | 戴宇平 | 新化三中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 29 | 邓百川 | 双峰一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 30 | 刘鑫胜 | 涟源一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 31 | 陈博文 | 浏阳田家炳中学 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 32 | 雷志杰 | 桂阳三中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 33 | 高 泉 | 岳阳市十四中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 34 | 李伟明 | 岳阳市云溪区一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 35 | 谢 静 | 耒阳一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 36 | 阳明宇 | 岳云中学 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 37 | 廖煌兴 | 衡山二中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 38 | 王 萱 | 娄底一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 39 | 罗俊杰 | 湘阴县一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 40 | 何 鹏 | 益阳市箴言中学 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 41 | 肖志琦 | 茶陵一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 42 | 彭舞文 | 浏阳一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 43 | 孟浩繁 | 临湘市一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 44 | 邓善君 | 通道一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 45 | 许 达 | 长沙外国语学校 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 46 | 刘 浪 | 永州市祁阳县一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 47 | 邱 旭 | 醴陵一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 48 | 薛天舒 | 桃江一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 49 | 管渊俊 | 益阳市一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 50 | 王仪萱 | 郴州市一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 51 | 汤世源 | 湖南广益实验中学 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 52 | 雷 舜 | 湖南师大附中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 53 | 何志伟 | 衡东一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 54 | 张 彪 | 双峰一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 55 | 曾德湘 | 涟源一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 56 | 刘怡健 | 新化一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 57 | 王堂任 | 湘潭县一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 58 | 王 旭 | 岳阳市云溪区一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 59 | 王扬帆 | 娄底三中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 60 | 周厚锋 | 永兴一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 61 | 邱智颖 | 娄底二中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 62 | 曾颖涵 | 洞口县一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 63 | 戴维康 | 湘钢一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 64 | 葛铭轩 | 娄底一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 65 | 周俊杰 | 娄底一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 66 | 龙玉凤 | 永顺一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 67 | 周 醛 | 永顺二中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 68 | 肖丽雯 | 洞口县一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 69 | 刘 典 | 新邵一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 70 | 史凯鹏 | 资兴市立中学 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 71 | 冯钎拱 | 桃源县第九中学 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 72 | 毛 威 | 娄底五中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 73 | 杨永泰 | 新化一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 74 | 唐湘南 | 邵阳县一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 75 | 李靖敏 | 新化一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 76 | 王雅田 | 溆浦一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 77 | 彭 威 | 炎陵一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 78 | 田光建 | 永州市宁远县一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 79 | 曾梓杰 | 长沙市长郡中学 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 80 | 曾妍婵 | 长沙市一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 81 | 郑 一 | 麻阳一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 82 | 王兆玉 | 株洲市南方中学 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 83 | 吴筱涵 | 靖州一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 84 | 刘 帆 | 南县第一中学 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 85 | 黄梓新 | 龙山县皇仓中学 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 86 | 李俊辉 | 郴州市二中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 87 | 阳章睿 | 张家界市一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 88 | 余江南 | 平江县一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 89 | 王钟毓 | 湖南广益实验中学 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 90 | 徐志毅 | 华容县一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 91 | 刘奇波 | 娄底一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 92 | 何伟勋 | 长沙市实验中学 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 93 | 左 盈 | 娄底三中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 94 | 彭纯h | 娄底三中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 95 | 方婪竹 | 娄底一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 96 | 邹搏良 | 新化一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 97 | 万 通 | 涟源一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 98 | 罗 开 | 冷水江一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 99 | 朱丽琳 | 双峰一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 100 | 陈湘涛 | 安仁一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 101 | 潘 佳 | 长沙市望城区一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 102 | 黄 浩 | 株洲市八中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 103 | 肖 赞 | 株洲市南方中学 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 104 | 周 卓 | 株洲市九方中学 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 105 | 张灵毓 | 醴陵一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 106 | 王一鸣 | 双峰一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 107 | 侯 璇 | 溆浦一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 108 | 何雨轩 | 湘潭市一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 109 | 刘邓奕 | 湘钢一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 110 | 刘殊熠 | 娄底五中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 111 | 邓久昌 | 岳阳县一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 112 | 罗焯理 | 平江县一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 113 | 乐威宏 | 永州市宁远县一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 114 | 黄志雄 | 汉寿县第一中学 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 115 | 刘洋志 | 石门一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 116 | 李 苗 | 娄底三中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 117 | 杨洪骁 | 津市一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 118 | 李灶 | 常宁二中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 119 | 彭文广 | 衡阳县一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 120 | 刘 畅 | 娄底三中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 121 | 申 泰 | 娄底三中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 122 | 吴泽人 | 娄底五中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 123 | 颜书祺 | 涟源一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 124 | 林 龙 | 冷水江一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 125 | 黄 杰 | 桂阳三中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 126 | 谢环宇 | 娄底三中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 127 | 甘铁梁 | 长沙市一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 128 | 张 婧 | 浏阳一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 129 | 梁 涛 | 长沙县实验中学 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 130 | 杨博淇 | 株洲市九方中学 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 131 | 文伊晨 | 北师大株洲附校 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 132 | 王稷尧 | 娄底二中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 133 | 黄子嘉 | 株洲县五中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 134 | 余樟栋 | 醴陵一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 135 | 周盛兰 | 茶陵一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 136 | 王维晟 | 辰溪一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 137 | 李宸瑜 | 娄底一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 138 | 刘 杨 | 芷江一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 139 | 唐博文 | 湘潭市一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 140 | 刘一阳 | 华容县一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 141 | 李阳魁 | 娄底三中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 142 | 罗 毅 | 岳阳市一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 143 | 杨喜春 | 新邵一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 144 | 肖志超 | 洞口县一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 145 | 李羚子 | 澧县一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 146 | 屠家昆 | 常德市第二中学 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 147 | 杨 麒 | 新化一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 148 | 贾 科 | 常德外国语学校 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 149 | 欧阳晟 | 常宁二中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 150 | 肖平旦 | 娄底五中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 151 | 屈翌豪 | 衡阳县三中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 152 | 朱 雨 | 娄底一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 153 | 康湘君 | 新化一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 154 | 刘 梅 | 新化一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 155 | 肖 瑶 | 冷水江一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 156 | 欧阳宏磊 | 娄底五中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 157 | 宋梦佳 | 双峰一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 158 | 彭世吉 | 桂阳三中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 159 | 王子韧 | 娄底一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 160 | 文 冰 | 宁乡一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 161 | 陈媛媛 | 双峰一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 162 | 王 磊 | 浏阳二中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 163 | 黄显琪 | 醴陵一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 164 | 陈豪 | 新化一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 165 | 宁佳诚 | 安化一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 166 | 丁立业 | 桃江四中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 167 | 胡健威 | 娄底五中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 168 | 欧阳傲奇 | 平江县一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 169 | 杨佳爽 | 岳阳市十五中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 170 | 黄周全 | 娄底一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 171 | 郑 h | 邵阳市二中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 172 | 欧江宁 | 永州市一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 173 | 彭兰慧 | 常德芷兰实验学校 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 174 | 周一湘 | 娄底二中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 175 | 刘 凯 | 衡阳县三中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 176 | 王治强 | 衡南县一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 177 | 赵文杰 | 衡东一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 178 | 刘 | | 娄底三中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 179 | 刘德顺 | 龙山高级中学 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 180 | 秦 瑞 | 娄底五中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 181 | 付 玉 | 娄底一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 182 | 黄恩颖 | 娄底一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 183 | 李 颂 | 新化一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 184 | 周超颖 | 新化一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 185 | 朱能杰 | 新化二中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 186 | 张浩宇 | 冷水江一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 187 | 邓宇航 | 宜章一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 188 | 骆兮乐 | 资兴市立中学 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 189 | 何 为 | 临武一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 190 | 邓泽楷 | 稻田中学 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 191 | 段崇毅 | 茶陵一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 192 | 刘自强 | 南县第一中学 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 193 | 刘 宵 | 岳阳市云溪区一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 194 | 薛子威 | 洞口县一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 195 | 马威民 | 邵阳市一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 196 | 阳振宇 | 城步县一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 197 | 廖子佳 | 娄底三中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 198 | 谭子琨 | 涟源一中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 199 | 黄 震 | 永州市蓝山县二中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 200 | 邹 震 | 永州市四中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 201 | 刘孟洁 | 龙池实验中学 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 202 | 贺可函 | 娄底三中 | 高三 | 2016年 | 一等奖 |
| 二 等 奖 | |||||
| 203 | 夏 天 | 常德芷兰实验学校 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 204 | 郑 凯 | 衡阳市铁一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 205 | 陆毛珂鹏 | 常宁二中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 206 | 朱相儒 | 张家界市一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 207 | 田 东 | 凤凰县高级中学 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 208 | 李锡卿 | 娄底三中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 209 | 严F璇 | 娄底一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 210 | 曾 雄 | 新化一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 211 | 阳 涛 | 新化一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 212 | 刘思桦 | 新化四中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 213 | 廖仲凯 | 涟源一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 214 | 黄 萱 | 宜章一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 215 | 李赞宇 | 长沙市雅礼中学 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 216 | 穆姝颖 | 湖南广益实验中学 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 217 | 宋 钰 | 长沙市明德中学 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 218 | 王子博 | 长沙市长郡梅溪湖 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 219 | 郑国峰 | 宁乡四中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 220 | 袁 爽 | 浏阳六中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 221 | 文雨航 | 株洲市四中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 222 | 刘彦伯 | 北师大株洲附校 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 223 | 朱咏荷 | 辰溪一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 224 | 罗 涛 | 益阳市箴言中学 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 225 | 莫 彪 | 安化一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 226 | 周 偏 | 汨罗市一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 227 | 柳 帅 | 湘阴县一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 228 | 陈逸凡 | 岳阳市十四中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 229 | 杨定乾 | 岳阳市云溪区一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 230 | 谢旭彬 | 邵东一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 231 | 李千雄 | 新宁一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 232 | 赵茂求 | 永州市道县一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 233 | 肖 悦 | 澧县一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 234 | 杨程雨 | 鼎城区一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 235 | 陈 欣 | 常宁二中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 236 | 徐余睿 | 慈利四中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 237 | 王璐涵 | 龙山县皇仓中学 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 238 | 彭文什 | 龙山高级中学 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 239 | 肖云峰 | 娄底五中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 240 | 孙宇鹏 | 新化一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 241 | 彭小豪 | 新化二中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 242 | 李嫣航 | 郴州市一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 243 | 余尚之 | 长沙市雅礼中学 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 244 | 张龙辉 | 浏阳一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 245 | 罗 欣 | 株洲市南方中学 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 246 | 李明熹 | 靖州一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 247 | 余烯矾 | 益阳市箴言中学 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 248 | 刘婧晔 | 湘潭市凤凰中学 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 249 | 王茂林 | 永州市东安县一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 250 | 雷皓天 | 常德市第一中学 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 251 | 周诗栋 | 衡阳市星源学校 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 252 | 邹文冲 | 衡阳县六中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 253 | 满天祥 | 桃源县第一中学 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 254 | 刘兴科 | 娄底二中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 255 | 邹楚鑫 | 新化一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 256 | 贺 滔 | 涟源六中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 257 | 张潇梵 | 涟源一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 258 | 邓玮琛 | 冷水江一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 259 | 王玮泉 | 双峰一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 260 | 李惠三 | 桂东一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 261 | 宁湘宇 | 长沙市南雅中学 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 262 | 刘 涛 | 湖南广益实验中学 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 263 | 李泳琪 | 湖南广益实验中学 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 264 | 彭译苇 | 湖南广益实验中学 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 265 | 郑雨萱 | 湖南广益实验中学 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 266 | 向 禹 | 溆浦一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 267 | 向志成 | 溆浦一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 268 | 陈子健 | 沅陵一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 269 | 夏新浩 | 安化二中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 270 | 周平竞 | 湖南师大附中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 271 | 喻杰仁 | 平江县一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 272 | 吴润世 | 湘阴县一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 273 | 谢冬发 | 永州市新田县一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 274 | 黄 源 | 永州市江永县一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 275 | 肖 潇 | 石门一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 276 | 郭昱彤 | 石门一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 277 | 邓泽宇 | 常德外国语学校 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 278 | 陈沛东 | 祁东二中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 279 | 李博思 | 涟源一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 280 | 王哲明 | 双峰一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 281 | 肖卓靓 | 汝城一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 282 | 唐文轩 | 长沙市天心一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 283 | 刘明阳 | 湖南师大附中梅溪湖中学 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 284 | 王文煜宇 | 长沙市明德中学 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 285 | 周 佩 | 溆浦一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 286 | 周子阳 | 溆浦一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 287 | 周康林 | 芷江一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 288 | 陈锦明 | 中方一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 289 | 杨正贤 | 中方一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 290 | 李友祺 | 怀化市湖天中学 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 291 | 钟 宇 | 临湘市一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 292 | 袁 晟 | 平江县一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 293 | 胡 蝶 | 岳阳市云溪区一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 294 | 夏丽羽 | 岳阳市云溪区一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 295 | 唐世林 | 新邵三中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 296 | 杨 倩 | 邵阳县二中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 297 | 贺健烽 | 永州市江华县一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 298 | 李芷昕 | 澧县一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 299 | 陈沁禹 | 安乡县第一中学 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 300 | 郑周义 | 耒阳正源学校 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 301 | 谭栋仁 | 娄底一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 302 | 王聪凡 | 涟源六中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 303 | 陈子晗 | 冷水江一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 304 | 李啸宇 | 双峰一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 305 | 吴邑岑 | 桂阳三中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 306 | 廖 畅 | 郴州市二中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 307 | 陈 铭 | 郴州市一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 308 | 林汝涛 | 湖南广益实验中学 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 309 | 胡一夫 | 株洲市二中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 310 | 戴文静 | 溆浦一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 311 | 万宇轩 | 怀化三中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 312 | 唐 瑞 | 怀化一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 313 | 杨惠根 | 通道一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 314 | 杨金星 | 怀化市中方一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 315 | 曹欣怡 | 益阳市箴言中学 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 316 | 张纪盛 | 湘潭县一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 317 | 周天麒 | 岳阳县一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 318 | 余 斌 | 平江县一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 319 | 张宇平 | 平江县一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 320 | 刘跨文 | 平江县一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 321 | 石 H | 新邵一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 322 | 胡思帆 | 隆回一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 323 | 周国武 | 永州市宁远县一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 324 | 李锋伟 | 澧县二中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 325 | 张 奇 | 龙池实验中学 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 326 | 符程浩 | 慈利一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 327 | 贺梦凡 | 泸溪一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 328 | 涂达伦 | 娄底三中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 329 | 张宇轩 | 娄底五中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 330 | 聂文凯 | 娄底一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 331 | 罗斯琪 | 新化一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 332 | 贺东钱 | 新化一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 333 | 康 珂 | 新化一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 334 | 段鹤松 | 冷水江一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 335 | 曾 涛 | 嘉禾一中 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 336 | 潘政东 | 长沙市湘府中学 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
| 337 | 杨新玉 | 长沙市实验中学 | 高三 | 2016年 | 二等奖 |
